導(dǎo)讀: 夢(mèng)之龍游樂(lè)設(shè)備廠的碰碰車檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 標(biāo)準(zhǔn)條款 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 結(jié)論 | 備注 |
一 | 基本規(guī)定 | |||||
1 | 運(yùn)行速度 | <10km/h | 4.6.2 | 8km/h | 合格 | |
2 | 整機(jī)運(yùn)行 | 整機(jī)應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,不允許有爬行和異常的振動(dòng)、沖擊、發(fā)熱及聲響 | 5.3.1 | 無(wú)異常現(xiàn)象 | 合格 | |
3 | 零部件 | 零部件及其連接應(yīng)牢固可靠 | 5.3.4 | 符合要求 | 合格 | |
4 | 零部件檢查 | 不應(yīng)有變形及損傷 | 5.3.5 | 符合要求 | 合格 | |
5 | 焊接連接 | 焊縫不應(yīng)有漏焊、燒穿、裂紋、未焊透、嚴(yán)重咬邊以及肉眼可見(jiàn)的氣孔、夾渣等缺陷 | 8.6.6 | 符合要求 | 合格 | |
6 | 螺栓和銷軸聯(lián)接 | 螺栓聯(lián)接應(yīng)采取防松措施,銷軸必須有防脫落措施 |
8.7.1 8.7.3 | 符合要求 | 合格 | |
7 | 乘人安全束縛裝置 | 游樂(lè)設(shè)施依據(jù)設(shè)備的性能、運(yùn)行方式、速度及其結(jié)構(gòu)的不同,必須設(shè)置相應(yīng)型式的束縛裝置 | 7.6.1 | 安全帶 | 合格 | |
8 | 防撞墻或防撞欄桿 | 防撞墻或防撞欄桿應(yīng)能承受一定沖擊力,距離墻體應(yīng)保留一定距離 | / | / | ||
二 | 車體檢查 | |||||
9 | 乘人部分尺寸 | 坐席尺寸應(yīng)符合GB8408-2008標(biāo)準(zhǔn) | 7.9.3 | 符合要求 | 合格 | |
10 | 乘客可觸及之處 | 凡乘客可能觸及之處,均不允許有外露的銳邊、尖角、毛刺和危險(xiǎn)突出物等 | 7.9.4 | 符合要求 | 合格 | |
11 | 玻璃鋼件 | a.表面不允許有裂紋、破損等缺陷,轉(zhuǎn)角處過(guò)渡要圓滑;b.觸及乘客的內(nèi)表面應(yīng)整潔,不得有玻璃布頭顯露;c.玻璃鋼件邊緣應(yīng)平整圓滑,無(wú)分層 | 8.3.4 | 符合要求 | 合格 | |
12 | 乘人部分 | 乘人部分的支撐、轎廂、車輛等受力框架,應(yīng)采用金屬材料制成,在整體上應(yīng)為堅(jiān)固的結(jié)構(gòu) | 8.5.4 | 符合要求 | 合格 | |
13 | 防撞圈 | 無(wú)裂紋及鋒邊,彈力適中 | 符合要求 | 合格 |
·推薦內(nèi)容
·相關(guān)新聞
1 安全 —— 我們的設(shè)備出廠前經(jīng)過(guò)超負(fù)荷安全運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試
2 新穎 —— 外觀細(xì)膩,5道打磨工序,3層以上噴漆工藝
3 省心 —— 1年質(zhì)保,終身保修,一個(gè)電話解決所有問(wèn)題
4 專業(yè) —— 行內(nèi)10以上工程師,為您的設(shè)備保駕護(hù)航
電話:0371-60250369
手機(jī):15639092031
Q Q:3217541960
郵箱:vip@zzmengzhilong.com
網(wǎng)站:www.compmechlab.cn
地址:鄭州市滎陽(yáng)金寨工業(yè)園
聯(lián)系我們